1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
ekuri 15.01.2024

vysledky: započtové testy ZS 2024

Výsledky zápočtového testu 2024 (ZS)

Fyziologie  - limit je 50 % (včetně)

ID je posledních 5 číslic ze studentského průkazu (pod foto). Pokud svůj výsledek nemůžete najít, nepodařilo se nám správně identifikovat Vaše údaje v databázi SIS, případně nemáte vystavený průkaz. Prosíme stavte se u nás, výsledek Vám sdělíme.


Opravny test 15.1.24
% _ ID
47 70602
44 36743
57 95695
63 82772
53 67018
45 02263
59 53207
49 52211
57 44036
57 00422
64 96930
57 26925
42 46728
55 94236
54 62825
67 69656
55 87344
58 99643
57 92102
48 14942
50 31590
54 64899
56 52611
43 97746
59 66347
49 53775
60 12060
59 64247



Po 7:30 Po 10:45 Ut 7:30 Ut 10:45 Str 7:30 St 10:45 Ct 7:30 Ct 10:45 Pa 7:30 Pa 10:45
% _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID _ % _ ID
63 55035 50 19263 53 41270 68 43368 62 16329 42 02263 58 71446 63 69520 68 92627 62 94756
57 30024 59 50997 59 54342 74 50130 57 07281 54 86673 54 54586 62 49979 59 21573 72 28547
54 31961 65 07681 62 26283 83 65395 57 15318 63 26171 52 86670 77 75861 60 25905 57 43590
52 55593 54 33483 53 56830 37 67018 57 68472 58 49969 52 28592 61 34251 67 55376 63 25782
59 38078 65 35420 56 08103 58 02969 50 86750 62 51598 67 15648 79 44295 55 80732 62 60394
69 91030 62 53287 54 27131 70 69320 64 75722 52 97810 73 79378 76 94171 59 17846 57 18283
45 52611 70 01501 56 91143 56 40585 63 79423 61 38671 68 57080 49 44036 46 64899 54 73456
63 35182 52 72623 46 32130 52 32214 56 07041 50 81626 59 99993 77 45919 53 66180 67 35965
75 89917 66 36180 46 24957 62 56463 58 23430 59 96380 66 62497 62 00312 36 04318 59 32317
48 66347 70 20831 69 15087 69 24971 58 90982 49 53207 50 17139 44 00422 66 99148 60 86645
57 89393 51 50383 54 06045 59 73218 66 90255 54 61304 53 86593 58 01277 62 80446 48 46728
53 96040 55 65719 57 49373 62 78492 59 25036 62 19399 62 59666 58 35350 44 28575 56 90478
66 97354 65 33036 49 64247 66 94844 48 62825 52 66483 64 64969 82 92133 59 78021 67 14186
61 66072 57 81914 48 12060 57 37851 55 59088 66 81814 59 12624 62 72635 62 32541 56 41150
65 47755 68 14128 63 76594 70 31935 53 68683 72 94491 55 74393 65 37834 68 96743 61 63914
66 00717 54 49171 54 72580 66 97797 58 29982 68 94083 60 47622 55 81923 61 73473 64 36010
59 76942 50 90739 51 67606 66 54035 60 42667 57 82590 76 76548 67 43349 60 54947 56 91366
60 58175 74 71794 65 30183 56 23549 52 75143 55 04265 48 92102 54 46658 52 34120 60 37379
59 04538 61 18321 60 68163 67 30050 56 42223 43 52211 56 61127 65 49322 58 59550 56 75615
52 47346 65 53625 65 94143 58 92468 54 54287 60 76310 56 56433 65 12538 62 85204 67 04323
53 39657 62 35549 64 21008 68 81721 55 03363 58 75303 63 12960 52 03956 60 87353 63 46884
51 76925 62 93242 50 50871 65 72783 64 64860 59 50225 40 14942 66 76632 55 05767 51 70672
45 53775 62 99162 54 71343 64 17901 55 85837 72 83895 63 01417 56 36235 51 17288 61 83596
48 97746 72 45627 67 40162 71 78993 55 16258 53 98713 59 69206 63 56801 64 79873 57 72842
60 38295 60 36989 61 37757 66 78227 62 86029 78 68066 64 33835 63 42171 57 88778 60 35921
64 16575 60 23256 56 91694 70 66290 61 85463 65 95229 50 10470 65 18183 55 86193 60 18261
71 14739 58 20943 66 48875 62 70943 57 30388 69 93447 62 14110 48 96930 63 71683 50 51998
69 18393 60 60247 68 41704 66 67418 56 50025 63 26400 53 75337 58 72668 54 54685 49 94236
61 97423 51 69803 59 12264 51 04588 55 59870 64 46686 76 80665 51 37507 60 66033 66 40849
58 57770 52 98839 63 58602 69 08884 60 75926 56 06303 63 80596 60 21003 57 97713 76 44390
71 72738 60 30033 70 54115 63 17078 52 44526 58 86393 56 63200 59 23667 61 26850 66 71896
63 15247 62 61113 62 62553 61 78481 48 69656 70 73422 58 91755 56 34154 56 10542 58 68973
67 96273 63 54618 54 27822 74 19739 46 87344 57 51425 49 31590 59 70433 54 03798 62 45070
56 11323 49 70602 52 83256 57 68697 49 99643 57 98756 68 09655 59 53872 54 58694 70 88955
51 97462 43 95695 59 19640 62 68507 55 26294 74 86542 57 95387 57 68816 58 59186 66 76253
53 96620 53 89970 58 61061 61 76298 57 69492 62 97177 67 67755 62 08865 58 67578 55 52715
67 80547 76 00783 79 79548 58 38775 66 95181 58 49286 50 91766 59 26610 52 56672
58 35305 69 91572 63 62712 64 59308 66 58367 59 94081 73 38342
58 56371 65 74510 59 79367 67 95926 62 45189 51 04957 60 87539
70 48264 56 83052 62 93979 51 87761 62 06250
34 36743 60 58348 70 24842 57 27616 60 68033
66 40099 68 60326 56 24869 65 19784
60 38660 66 81841 64 96712
47 82772 65 76721 63 80222
50 03523 58 35455 50 93369
48 26925 60 27759
51 87663 72 80718
59 12191 60 19553
75 68783 55 66705
61 76617 63 00158

počet zobrazení: 90981 autor: ekuri, poslední aktualizace: ekuri, 15.01.2024
Hodnocení: (hodnotilo 110 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.